Bảng giá thép Việt Nhật hôm nay
Thép Việt Nhật là vật liệu xây dựng không thể thiếu để đảm bảo sự vững chắc cho các công trình. Cập nhật nhanh bảng báo giá thép Việt Nhật mới nhất dưới đây:
| LOẠI THÉP | ĐVT | KL/ CÂY | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Thép Việt Nhật Ø 6 | 12.200 | ||
| Thép Việt Nhật Ø 8 | 12.200 | ||
| Thép Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây(11.7m) | 7.21 | 71.245 |
| Thép Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây(11.7m) | 10.39 | 109.435 |
| Thép Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây(11.7m) | 14.15 | 150.431 |
| Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây(11.7m) | 18.48 | 198.052 |
| Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây(11.7m) | 23.38 | 244.085 |
| Thép Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây(11.7m) | 28.85 | 308.031 |
| Thép Việt Nhật Ø 22 | 1 Cây(11.7m) | 34.91 | 384.954 |
| Thép Việt Nhật Ø 25 | 1 Cây(11.7m) | 45.09 | Liên hệ |
| Thép Việt Nhật Ø 28 | 1 Cây(11.7m) | 56.56 | Liên hệ |
| Thép Việt Nhật Ø 32 | 1 Cây(11.7m) | 73.83 | Liên hệ |
"Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật mới nhất, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí."
Báo giá thép cuộn Việt Nhật
Thép cuộn Việt Nhật có độ tinh khiết cao, bề mặt sáng bóng, chịu uốn chịu nén tốt. Kho Thép Xây Dựng Quân Thịnh Phát mời bạn cập nhật bảng giá sắt Việt Nhật hôm nay:
| LOẠI THÉP | GIÁ THÉP CB3 (VNĐ/KG) | GIÁ THÉP CB4 (VNĐ/KG) |
|---|---|---|
| Thép Cuộn Ø 6 | 13.400 | 13.400 |
| Thép cuộn Ø 8 | 13.400 | 13.400 |
| Thép cây Ø 10 | 131.100 | 72.500 |
| Thép cây Ø 12 | 181.600 | 103.600 |
| Thép cây Ø 14 | 257.400 | 139.200 |
| Thép cây Ø 16 | 334.700 | 186.300 |
| Thép cây Ø 18 | 423.600 | 236.100 |
| Thép cây Ø 20 | 535.500 | 289.100 |
| Thép cây Ø 22 | 647.300 | 371.000 |
| Thép cây Ø 25 | 839.400 | 443.100 |
| Thép cây Ø 28 | 1.054.000 | |
| Thép cây Ø 32 | 1.383.500 |
"Bảng báo giá thép xây dựng ở trên được cập nhật mới nhất, tuy nhiên chưa chính xác (do giá biến động liên tục). Quý khách vui lòng liên hệ tới hotline để nhận báo giá mới nhất và chi tiết nhất một cách miễn phí."
Báo giá thép thanh vằn Việt Nhật
Thép thanh vằn Việt Nhật được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc, góp mặt vào hàng nghìn công trình dân dụng, công cộng. Chi tiết báo giá thép Việt Nhật từng loại như sau:
| CHỦNG LOẠI | CB300V (VNĐ/Cây) | CB400V (VNĐ/Cây) |
| Thép Ø 6 | 12,200 | 12,200 |
| Thép Ø 8 | 12,200 | 12,200 |
| Thép Ø 10 | 71,641 | 79,838 |
| Thép Ø 12 | 109,169 | 115,446 |
| Thép Ø 14 | 140,788 | 148,000 |
| Thép Ø 16 | 198,940 | 208,427 |
| Thép Ø 18 | 244,643 | 267,820 |
| Thép Ø 20 | 288,956 | 304,470 |
| Thép Ø 22 | Liên hệ | 530,901 |
| Thép Ø 25 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép Ø 28 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép Ø 32 | Liên hệ | Liên hệ |
Báo giá thép hộp Việt Nhật
Thép hộp Việt Nhật được mạ kẽm sáng bóng, chống han gỉ, trầy xước ngay cả khi tiếp xúc thường xuyên với điều kiện thời tiết bên ngoài. Mời bạn tham khảo báo giá sắt Việt Nhật chi tiết:
| SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO |
|---|---|---|---|
| Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | 13×26 | 1 | 64.170 |
| 1.1 | 70.122 | ||
| 1.2 | 75.888 | ||
| 1.4 | 87.420 | ||
| 20×40 | 1 | 100.998 | |
| 1.1 | 110.484 | ||
| 1.2 | 120.156 | ||
| 1.4 | 134.469 | ||
| 1.5 | 148.242 | ||
| 1.8 | 175.584 | ||
| 2 | 193.440 | ||
| 2.3 | 215.480 | ||
| 2.5 | 236.593 | ||
| 25×50 | 1 | 127.456 | |
| 1.1 | 139.980 | ||
| 1.2 | 150.590 | ||
| 1.4 | 175.770 | ||
| 1.5 | 187.674 | ||
| 1.8 | 221.845 | ||
| 2 | 246.078 | ||
| 2.3 | 280.116 | ||
| 2.5 | 302.250 | ||
| 30×60 | 1 | 153.450 | |
| 1.1 | 167.330 | ||
| 1.2 | 183.210 | ||
| 1.4 | 212.598 | ||
| 1.5 | 227.106 | ||
| 1.8 | 270.258 | ||
| 2 | 297.530 | ||
| 2.3 | 340.380 | ||
| 2.5 | 367.980 | ||
| 2.8 | 405.295 | ||
| 3 | 435.340 | ||
| 40×80 | 1.1 | 226.276 | |
| 1.4 | 285.068 | ||
| 1.8 | 364.758 | ||
| 2 | 403.620 | ||
| 2.3 | 46.234 | ||
| 2.5 | 499.410 | ||
| 2.8 | 555.678 | ||
| 3.2 | 628.789 | ||
| Thép hộp vuông mạ kẽm | 14×14 | 1 | 44.826 |
| 1.1 | 48.189 | ||
| 1.2 | 52.824 | ||
| 1.4 | 60.450 | ||
| 16×16 | 1 | 51.894 | |
| 1.1 | 56.544 | ||
| 1.2 | 61.194 | ||
| 1.4 | 71.038 | ||
| 20×20 | 1 | 65.844 | |
| 1.1 | 71.892 | ||
| 1.5 | 95.604 | ||
| 1.8 | 112.530 |
Báo giá thép ống Việt Nhật
Nhờ khả năng chịu tải trọng lớn, thép ống Việt Nhật được ưa chuộng trong các công trình xây dựng nhà thép tiền chế, ống dẫn dầu, khí đốt… Chi tiết báo giá sắt thép Việt Nhật như sau:
| THÉP ỐNG | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ KG (VNĐ/KG) | GIÁ CÂY (VNĐ/CÂY) |
|---|---|---|---|
| Kẽm Ø16 x 0,8 | 1.72 | 16 | 26 |
| Kẽm Ø16 x 0,9 | 1.96 | 16,4 | 30 |
| Kẽm Ø16 x 1,0 | 2.14 | 16,3 | 33 |
| Kẽm Ø16 x 1,1 | 2.37 | 16,3 | 37 |
| Kẽm Ø16 x 1,2 | 2.63 | 16 | 41 |
| Kẽm Ø16 x 1,3 | 2.83 | 16,3 | 42 |
| Kẽm Ø16 x 1,4 | 3.06 | 16,3 | 43 |
| Kẽm Ø21 x 0,9 | 2.62 | 16,4 | 45 |
| Kẽm Ø21 x 1,0 | 2.91 | 16,3 | 46 |
| Kẽm Ø21 x 1,1 | 3.21 | 16,3 | 49 |
|
Bài viết liên quan
Bảng Báo Giá Thép Hòa Phát Hôm Nay08/07/2026
Bảng giá thép miền Nam hôm nay08/07/2026
Bảng giá thép Pomina hôm nay08/07/2026
|





